
Δεύτερη σε εισιτήρια στην Α1 μπάσκετ ανδρών είναι η ΑΕΚ, αποδεικνύοντας ότι επέστρεψε δυναμικά, με τους φιλάθλους να μην την αφήνουν μόνη της.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σήμερα ο ΕΣΑΚΕ υπάρχει αύξηση κατά 49.87% στην προσέλευση των θεατών στο γήπεδο, με την ΑΕΚ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση έχοντας 9449. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, με τον Ολυμπιακό να είναι κάτω από την Ένωση.
Αναλυτικά οι αριθμοί των εισιτηρίων (στους οποίους υπολογίζονται και τα διαρκείας) στην Basket League ΣΚΡΑΤΣ και στο Πρωτάθλημα της προηγούμενης σεζόν:
| 2014-2015 | ||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | ΑΓΩΝΕΣ | 
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12258 | 4 | 
| ΑΕΚ | 9449 | 4 | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7066 | 3 – 1 αγώνας «κεκλεισμένων των θυρών» | 
| ΑΡΗΣ | 6994 | 2 – 2 αγώνες «κεκλεισμένων των θυρών» | 
| ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 5294 | 5 | 
| ΡΕΘΥΜΝΟ AEGEAN | 4612 | 4 | 
| ΑΠΟΛΛΩΝ CARNA | 4407 | 3 | 
| ΚΑΟΔ AMERICAN GENETICS | 4037 | 5 | 
| ΠΑΟΚ | 3835 | 3 | 
| ΤΡΙΚΑΛΑ BC ARIES | 3589 | 4 | 
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3236 | 5 | 
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS | 2824 | 3 | 
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1952 | 4 | 
| ΑΕΝΚ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | 1279 | 3 | 
| ΣΥΝΟΛΑ | 70054 | 52 – 3 αγώνες «κεκλεισμένων των θυρών» | 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
Advertisement