
Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο νικητής του GP της Αυστρίας. Όσον αφορά στην βαθμολογία των οδηγών στην κορυφή παραμένει ο Μαξ Φερστάπεν με 208 πόντους, ωστόσο έχει μειώσει ο Μονεγάσκος, ο οποίος ακολουθεί με 170. Στην τρίτη θέση ο Μεξικανός της Red Bull με 151, που σήμερα δεν βαθμολογήθηκε.
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 208 |
| 2 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari | 170 |
| 3 | Sergio PÉREZ | Red Bull Racing | 151 |
| 4 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari | 133 |
| 5 | George RUSSELL | Mercedes AMG F1 | 128 |
| 6 | Lewis HAMILTON | Mercedes AMG F1 | 109 |
| 7 | Lando NORRIS | McLaren Racing | 64 |
| 8 | Esteban OCON | Alpine F1 | 52 |
| 9 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo Racing | 46 |
| 10 | Fernando ALONSO | Alpine F1 | 29 |
| 11 | Kevin MAGNUSSEN | Haas F1 | 22 |
| 12 | Daniel RICCIARDO | McLaren Racing | 17 |
| 13 | Pierre GASLY | Scuderia Alpha Tauri | 16 |
| 14 | Sebastian VETTEL | Aston Martin F1 Team | 15 |
| 15 | Mick SCHUMACHER | Haas F1 | 12 |
| 16 | Yuki TSUNODA | Scuderia Alpha Tauri | 11 |
| 17 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo Racing | 5 |
| 18 | Alexander ALBON | Williams Racing | 3 |
| 19 | Lance STROLL | Aston Martin F1 Team | 3 |
| 20 | Nicholas LATIFI | Williams Racing | 0 |
| 21 | Nico HULKENBERG | Aston Martin F1 Team | 0 |
Στην κατάταξη των κατασκευαστών η Red Bull είναι στην πρώτη θέση με 359 πόντους, στη δεύτερη θέση με 303 είναι η Ferrari, ενώ στην τρίτη η Mercedes με 237.
| 1 | Red Bull | Verstappen & Pérez | 359 |
| 2 | Ferrari | Sainz & Leclerc | 303 |
| 3 | Mercedes | Hamilton & Russell | 237 |
| 4 | McLaren | Norris & Ricciardo | 81 |
| 5 | Alpine | Alonso & Ocon | 81 |
| 6 | Alfa Romeo | Bottas & Zhou | 51 |
| 7 | Haas | Schumacher & Magnussen | 34 |
| 8 | Alpha Tauri | Gasly & Tsunoda | 27 |
| 9 | Aston Martin | Stroll & Vettel | 18 |
| 10 | Williams | Albon & Latifi | 3 |
Πηγή: Sport24.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
Advertisement