
Ο Μαξ Φερστάπεν κατέλαβε τελικά την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη των οδηγών, ενω η Renault ήταν τελικά πέμπτη στους κατασκευαστές αφήνοντας έκτη την Scuderia Toro Rosso Honda.
Πίσω του παρέμειναν οι δύο Ferrari των Λεκλέρκ και Φέτελ. Ο Σάινθ με την δέκατη θέση του προσπέρασε τον Γκασλί φτάνοντας τους 96 βαθμούς, ενώ ο Γάλλος έμεινε στους 95.
Στους κατασκευαστές τα περισσότερα είχαν κριθεί. Εκεί που είχαμε μάχη ήταν για την πέμπτη θέση όπου τελικά βρέθηκε η Renault αφήνοντας έκτη την Scuderia Toro Rosso Honda.
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
| Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί | |
| 1 | Λιούις Χάμιλτον | Mercedes | 413 |
| 2 | Βαλτέρι Μπότας | Mercedes | 326 |
| 3 | Μαξ Φερστάπεν | Red Bull Racing Honda | 278 |
| 4 | Σαρλ Λεκλέρκ | Ferrari | 264 |
| 5 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Ferrari | 240 |
| 6 | Κάρλος Σάινθ | McLaren Renault | 96 |
| 7 | Πιερ Γκασλί | Scuderia Toro Rosso Honda | 95 |
| 8 | Αλεξάντερ Άλμπον | Red Bull Racing Honda | 92 |
| 9 | Ντένιελ Ρικιάρντο | Renault | 54 |
| 10 | Σέρζιο Πέρες | Racing Point BWT Mercedes | 52 |
| 11 | Λάντο Νόρις | McLaren Renault | 49 |
| 12 | Κίμι Ράικονεν | Alfa Romeo Racing Ferrari | 43 |
| 13 | Ντανίιλ Κβίατ | Scuderia Toro Rosso Honda | 37 |
| 14 | Νίκο Χούλκενμπεργκ | Renault | 37 |
| 15 | Λανς Στρολ | Racing Point BWT Mercedes | 21 |
| 16 | Κέβιν Μάγκνουσεν | Haas Ferrari | 20 |
| 17 | Αντόνιο Τζιοβινάτζι | Alfa Romeo Racing Ferrari | 14 |
| 18 | Ρομέν Γκροζάν | Haas Ferrari | 8 |
| 19 | Ρόμπερτ Κούμπιτσα | Williams Mercedes | 1 |
| 20 | Τζορτ Ράσελ | Williams Mercedes | 0 |
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
| Ομάδα | Βαθμοί | |
| 1 | Mercedes | 739 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull Racing Honda | 417 |
| 4 | McLaren Renault | 145 |
| 5 | Renault | 91 |
| 6 | Scuderia Toro Rosso Honda | 85 |
| 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 73 |
| 8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 57 |
| 9 | Haas Ferrari | 28 |
| 10 | Williams Mercedes | 1 |
Πηγή: sport24.gr
Μην χάνεις νέα της ΑΕΚ. Ακολούθησε το
στην Google
ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΟ AEK1924 ΣΤΗΝ GOOGLE
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO