Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία.
ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης – ΑΕΚ 0-3 (17-25, 21-25, 18-25)
ΑΟ Φοίνικας Σύρου – Παναθηναϊκός ΑΟ 0-3 (22-25, 23-25, 22-25)
ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 3-0 (25-16, 25-23, 25-22)
ΑΟΠ Κηφισιάς – Ολυμπιακός ΣΦΠ 3-1 (25-22, 26-24, 12-25, 25-22)
Ρεπό ο Π.Α.Ο.Κ. και ο Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015
Η βαθμολογία:
1. Ολυμπιακός 43 (17)
2. ΠΑΟΚ 38 (16)
3. Παναθηναϊκός 32 (16)
4. Παμβοχαϊκός 28 (17)
5. Φοίνικας Σύρου 26 (16)
6. Κηφισιά 22 (16)
7. Ηρακλής 19 (16)
8. ΑΕΚ 17 (16)
9. Εθνικός Αλεξανδρόπουλης 13 (16)
10. ΑΕΚ Κομοτηνής 5 (16).
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ AEK1924 ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ
Όλα τα νέα της ΑΕΚ στο Google News
Κάνε Like στην σελίδα του AEK1924 στο Facebook
Κάνε follow το AEK1924 στο Instagram
Παρακολούθησε τις εκπομπές και τα βίντεο του AEK1924 με ένα subscribe στο YouTube
Βρείτε το AEK1924 στο TikTok
Ακολούθησε το AEK1924 στο X
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
Advertisement