10.5
18:25

Στην Football League ο Λεβαδειακός

AEK1924.gr team
Στην Football League ο Λεβαδειακός
Advertisement

Ο Λεβαδειακός είναι η ομάδα που θα ακολουθήσει Νίκη Βόλου, ΟΦΗ και Εργοτέλη στη δεύτερη κατηγορία. Παρά τη νίκη στο Παγκρήτιο, δεν γλίτωσε τον υποβιβασμό στη Football League.

Τα αποτελέσματα

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΟΦΗ (Δεν ορίζεται)

ΚΑΛΛΟΝΗ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-1

(23’ Μίνγκας – 83′ Παπάζογλου )

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ 2-0

(14’ Πάρα, 41’ Φερνάντες)

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-2

(66’ Μιλοσάβλιεφ, 68’ Μάντζιος)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3-1

4’ Κλωναρίδης, 50’ Καρέλης, 60’ Λαγός – 5’ Ίλιτς)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΒΕΡΟΙΑ 2-0

(22’ Μαραγκός αυτ, 78’ Μορένο)

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ – SKODAΞΑΝΘΗ 2-0

20’ Κάσες, 31’ Ίγκορ)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΟΚ 0-0

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1

(17’ Αυλωνίτης αυτ – 87’ Χάρα)

Η βαθμολογία

1 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_none.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>0 Ολυμπιακός 33 24 5 4 78-22 56 77
2 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_none.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>0 ΠΑΟΚ 33 20 4 9 57-42 15 64
3 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_none.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>0 Παναθηναϊκός 33 20 6 7 56-30 26 63
4 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_none.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>0 Αστέρας Τρίπολης 33 16 8 9 50-37 13 56
5 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_up2.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>-1 Ατρόμητος 34 14 12 8 43-27 16 54
6 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_down2.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>1 ΠΑΣ Γιάννινα 33 13 14 6 46-30 16 53
7 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_none.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>0 Παναιτωλικός 34 14 10 10 41-28 13 52
8 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_none.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>0 Ξάνθη 33 12 11 10 44-39 5 47
9 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_none.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>0 A.O.K. Κέρκυρα 33 12 8 13 39-36 3 44
10 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_up2.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>-1 ΑΕΛ Καλλονής 34 11 11 12 34-39 -5 44
11 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_up2.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>-1 Βέροια 34 12 7 15 45-54 -9 43
12 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_down2.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>1 Πλατανιάς 33 12 7 14 31-29 2 43
13 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_none.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>0 Πανιώνιος 33 11 9 13 43-42 1 42
14 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_none.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>0 Πανθρακικός 33 10 10 13 33-44 -11 40
15 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_none.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>0 Λεβαδειακός 33 11 7 15 39-34 5 40
16 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_none.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>0 Εργοτέλης 33 8 8 17 35-58 -23 32
17 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_none.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>0 ΟΦΗ 33 7 2 24 26-72 -46 13
18 http://www.stats.betradar.com/s4/clients/default/img/arrow_none.png) 50% 50% no-repeat scroll transparent;”>0 Νίκη Βόλου 33 2 1 30 7-84 -77 -6

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΛΕΙ-ΟΦ

2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2

3. ΠΑΟΚ 2

4. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0

5. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0

 

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ AEK1924 ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

Όλα τα νέα της ΑΕΚ στο Google News

Κάνε Like στην σελίδα του AEK1924 στο Facebook

Κάνε follow το AEK1924 στο Instagram

Παρακολούθησε τις εκπομπές και τα βίντεο του AEK1924 με ένα subscribe στο YouTube

Βρείτε το AEK1924 στο TikTok

Ακολούθησε το AEK1924 στο X

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO

Advertisement

 

-->