10.11
20:22

Η βαθμολογία της VolleyLeague και τα αποτελέσματα

AEK1924.gr team
Η βαθμολογία της VolleyLeague και τα αποτελέσματα

Διαβάστε στο AEK1924.gr πως διαμορφώθηκε σήμερα η βαθμολογία της VolleyLeague μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

ΠΑΟΚ – Παμβοχαϊκός 3-1 (25-27, 25-18, 25-15, 25-17)

Εθνικός Αλεξ. – Άρης 3-0 (26/24, 26-24, 25-15)

ΜΕΝΤ – Λαμία 3-1 (25-16, 25-27, 25-23, 25-23)

Ορεστιάδα – Φοίνικας Σύρου 3-2 (17-25, 25-17, 25-22, 20-25, 15-12)

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-1 (22-25, 26-24, 26-24, 25-20)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-1 σετ (26-24, 25-14, 23-25, 25-21)

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες):

1. Εθνικός Αλεξ. 9 9-1

2. Ολυμπιακός 9 9-1

3. ΠΑΟΚ 8 9-4

4. Κηφισιά 7 8-4

5. Παναθηναϊκός 5 7-5

6. Ορεστιάδα 4 6-7

7. Φοίνικας Σύρου 4 6-7

6. ΜΕΝΤ 4 6-7

7. ΑΕΚ 3 4-6

9. Λαμία 1 3-9

11. Παμβοχαϊκός 0 2-9

12. Άρης 0 0-9

Η επόμενη αγωνιστική:

Ολυμπιακός – Εθνικός Αλεξ.

Παμβοχαϊκός – Ένωση Τούμπας

Λαμία – Ορεστιάδα

Φοίνικας Σύρου – Κηφισιά

Άρης – ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Διαβάστε όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO

Advertisement

 

-->