Η Ελλάδα έκλεισε ξανά την “ψαλίδα” που τη χωρίζει από την Τουρκία στην κατάταξη της UEFA, χάρη στους βαθμούς που πήρε από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης.
Οι νίκες των δύο από τους τρεις εκπροσώπους της χώρας μας στο Europa League, καθώς και η πρόκριση στη φάση των ομίλων και των τριών προσέφερε αρκετούς βαθμούς στη συνολική συγκομιδή.
Ο κίνδυνος από Τσεχία έχει εξαφανιστεί προ πολλού, η Ρουμανία βρίσκεται πολύ πίσω και ως εκ τούτου, το βλέμμα στρέφεται στο πάνω σκαλί, όπου εδώ και καιρό πατάει η Τουρκία, η οποία απέχει 0,700 βαθμούς από την Ελλάδα.
Λίγο πιο ψηλά, σε απόσταση βολής για φέτος με την προϋπόθεση καλής πορείας από τις ελληνικές ομάδες, βρίσκονται το Βέλγιο κι η Ελβετία.
Η φετινή κατάταξη της UEFA αφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του 2016-2017, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές που υπερψήφισε η πειθαρχική επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2013. Αυτές έχουν να κάνουν, μεταξύ άλλων, με τον διαμοιρασμό των “εισιτηρίων” των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Ως εκ τούτου, στο πεδίο που βρίσκεται η Ελλάδα, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μεταβολών, αφού από την 7η θέση μέχρι την 15η, όλες οι χώρες εξασφαλίζουν τις ίδιες ευρωπαϊκές θέσεις (δύο στο Champions League, τρεις στο Europa League).
Η κατάταξη
1. Ισπανία 82,999 (6/7)
2. Αγγλία 69,962 (6/7)
3. Γερμανία 66,558 (6/7)
4. Πορτογαλία 55.049 (5/6)
5. Ιταλία 53,843 (6/6)
6. Ρωσία 44.165 (4/6)
7. Γαλλία 43,750 (5/6)
8. Ουκρανία 37,166 (4/6)
9. Ολλανδία 36,812 (3/6)
10. Βέλγιο 30,200 (4/5)
11. Ελβετία 29,575 (3/5)
12. Τουρκία 28,800 (3/5)
13. Ελλάδα 28,100 (4/5)
14. Τσεχία 27,375 (1/4)
15. Ρουμανία 24,299 (2/4)
16. Αυστρία 22,925 (1/4)
17. Κύπρος 21,700 (2/5)
18. Κροατία 21,250 (2/4)
19. Ισραήλ 21,000 (0/4)
20. Λευκορωσία 19,500 (2/4)
21. Πολωνία 19,000 (1/4)
22. Δανία 18,000 (2/5)
23. Σουηδία 17,325 (1/5)
24. Σκοτία 16,150 (1/4)
25. Βουλγαρία 16,000 (1/4)
26. Νορβηγία 14,375 (0/5)
27. Σερβία 13,375 (1/4)
28. Σλοβενία 12,875 (1/4)
29. Σλοβακία 11,250 (1/4)
30. Αζερμπαϊτζάν 11,250 (1/4)
31. Ουγγαρία 11,000 (0/4)
32. Καζακστάν 10,375 (0/4)
33. Μολδαβία 10,000 (0/4)
34. Γεωργία 9,375 (0/4)
35. Ισλανδία 8,000 (0/4)
36. Βοσνία – Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)
37. Φινλανδία 7,400 (1/5)
38. Λίχτενσταϊν 6,000 (0/1)
39. ΠΓΔΜ 5,875 (0/4)
40. Ιρλανδία 5,750 (0/4)
41. Μαυροβούνιο 5,625 (0/4)
42. Αλβανία 5,375 (0/4)
43. Λουξεμβούργο 5,125 (0/4)
44. Βόρεια Ιρλανδία 4,875 (0/4)
45. Λιθουανία 4,500 (0/4)
46. Λετονία 4,250 (0/4)
47. Μάλτα 4,208 (0/4)
48. Εσθονία 3,500 (0/4)
49. Νησιά Φαρόε 3,500 (0/4)
50 Ουαλία 2,875 (0/4)
51. Αρμενία 2,750 (0/4)
52. Ανδόρα 0,833 (0/3)
53. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)
54. Γιβραλτάρ 0,250 (0/2)
* Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε χώρα σε σχέση με αυτές που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Πηγή:contra.gr
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ AEK1924 ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ
Όλα τα νέα της ΑΕΚ στο Google News
Κάνε Like στην σελίδα του AEK1924 στο Facebook
Κάνε follow το AEK1924 στο Instagram
Παρακολούθησε τις εκπομπές και τα βίντεο του AEK1924 με ένα subscribe στο YouTube
Βρείτε το AEK1924 στο TikTok
Ακολούθησε το AEK1924 στο X
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO
Advertisement